Hlohovice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Hlohovice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 397,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 852,8 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 74,81 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 755,36 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 080,5 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 625,82 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 918,86 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 544,68 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -464,18 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 354,93 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 566,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 68,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 989,94 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 325,38 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 323,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 649,17 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 340,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 732,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 422,62 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,64 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 503,34 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 662,58 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 594,74 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 800,73 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 395,47 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -732,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 248,74 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 454,53 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,8 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 291,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 005,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 352,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 817,88 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 170,32 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 835,35 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 564,73 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 373,59 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 351,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 289,32 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 283,28 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 670,54 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 953,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 335,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 878,87 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 267,1 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 34,28 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 775,94 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 956,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 600,18 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 619,08 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 219,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -263,07 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 560,34 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 176,53 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 468,38 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 205,25 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 297,08 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 116,29 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 413,37 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -208,12 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 557,72 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 125,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 17,51 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 251,19 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 951,98 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 856,75 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 570,62 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 427,37 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 524,61 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 463,64 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 167,38 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,47 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 405,27 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 041,76 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 516,34 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 871,47 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 387,81 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 653,95 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 939,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 142,71 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,01 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 245,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 337,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 702,8 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 570,41 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 273,21 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 64,28 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 939,99 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 209,21 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 152,45 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 357,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 659,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 794,85 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 76,89 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 871,74 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 787,31 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 781,49 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 148,81 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 14,36 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 269,16 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 213,82 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 510,14 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 510,14 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 703,68 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 422,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 137,33 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9,61 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 76,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 646,09 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 746,61 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 98,92 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 845,53 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -199,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 027,9 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 235,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 821,27 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 176,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 260,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 493,21 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 71,52 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 564,73 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 695,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 438,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 310,68 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,37 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 408,95 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 164,55 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 665,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 76,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 742,17 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 422,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 091,15 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 299,57 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,93 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 227,18 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 624,83 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 124,83 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 124,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 500,0 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 625 | 
        
    
          2 165 | 
        
    
          3 260 | 
        
    
          1 646 | 
        
    
          2 214 | 
        
    
          2 659 | 
        
    
          2 337 | 
        
    
          3 042 | 
        
    
          2 952 | 
        
    
          3 205 | 
        
    
          5 956 | 
        
    
          4 289 | 
        
    
          4 006 | 
        
    
          4 663 | 
        
    
          3 990 | 
        
    
          7 081 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 125 | 
        
    
          1 742 | 
        
    
          1 565 | 
        
    
          1 846 | 
        
    
          1 510 | 
        
    
          1 872 | 
        
    
          2 273 | 
        
    
          2 388 | 
        
    
          2 427 | 
        
    
          3 413 | 
        
    
          6 219 | 
        
    
          2 954 | 
        
    
          3 170 | 
        
    
          5 395 | 
        
    
          3 649 | 
        
    
          7 545 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare