Kamenec - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Kamenec
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 545,94 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 93,53 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 391,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 031,06 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 718,35 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 155,73 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 874,08 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 156,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 519,32 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 77,7 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 4,82 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 126,39 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 728,23 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 736,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 25,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 761,8 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -33,57 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 521,94 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 71,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 8,31 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 119,17 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 720,81 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 480,68 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 480,68 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 240,13 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 432,49 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 67,38 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 13,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 125,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 639,07 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 680,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 680,67 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -41,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 564,52 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 66,57 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 658,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 454,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 454,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 203,33 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 278,12 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 66,12 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 20,86 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 372,06 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 337,09 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 9,23 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 346,32 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 25,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 276,75 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 90,78 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 84,35 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 451,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 511,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 10,74 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 522,36 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -70,48 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 286,9 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 98,55 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 046,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 431,58 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 452,71 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 284,91 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 737,62 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -306,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 282,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 95,73 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 14,49 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 022,06 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 415,23 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 422,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 422,5 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -7,27 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 232,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 88,32 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9,81 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 427,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 757,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 505,57 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 33,34 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 538,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 218,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 558,23 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 75,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 15,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 649,35 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 479,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 479,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 169,39 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 193,01 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 58,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 47,74 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 301,38 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 306,18 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 306,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -4,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 199,37 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 109,43 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 15,84 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 84,67 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 409,31 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 888,52 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 890,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -481,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 343,47 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 20,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 237,45 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 136,61 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 738,3 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 574,01 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 574,01 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 164,29 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 315,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 14,27 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,95 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 30,79 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 364,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 337,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 77,54 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 414,85 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -50,05 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 222,7 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 11,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 19,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 0,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 253,33 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 134,81 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 7,74 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 142,55 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 110,78 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          253 | 
        
    
          365 | 
        
    
          1 738 | 
        
    
          409 | 
        
    
          301 | 
        
    
          649 | 
        
    
          758 | 
        
    
          1 415 | 
        
    
          1 432 | 
        
    
          452 | 
        
    
          372 | 
        
    
          658 | 
        
    
          639 | 
        
    
          721 | 
        
    
          728 | 
        
    
          1 031 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          143 | 
        
    
          415 | 
        
    
          1 574 | 
        
    
          891 | 
        
    
          306 | 
        
    
          480 | 
        
    
          539 | 
        
    
          1 423 | 
        
    
          1 738 | 
        
    
          522 | 
        
    
          346 | 
        
    
          455 | 
        
    
          681 | 
        
    
          481 | 
        
    
          762 | 
        
    
          874 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare