Dětřichov u Moravské Třebové - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Dětřichov u Moravské Třebové
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 948,97 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 197,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 22,73 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 257,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 426,6 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 499,03 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 67,78 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 566,81 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 859,79 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 787,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 203,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 180,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 174,09 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 345,07 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 405,61 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 298,62 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 704,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 640,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 843,22 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 229,28 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 267,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 339,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 126,95 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 262,25 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 389,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -49,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 766,14 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 240,47 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 120,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 126,91 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 906,89 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 38,64 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 945,53 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 181,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 961,08 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 104,07 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 111,5 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 176,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 605,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 605,19 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 571,46 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 764,28 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 189,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 67,65 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 021,04 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 226,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 226,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 794,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 481,84 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 163,59 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 197,64 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 848,57 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 412,23 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6,81 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 419,04 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 429,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 562,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 138,95 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 115,99 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 817,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 712,92 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 195,14 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 908,06 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -90,82 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 303,13 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 180,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 013,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 496,84 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 969,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 571,39 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 540,9 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -44,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 394,96 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 131,93 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 30,34 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 965,36 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 522,59 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 221,59 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 254,09 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 475,68 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 46,91 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 269,19 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 266,7 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 179,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 715,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 223,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 82,86 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 306,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 408,54 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 187,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 279,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 160,04 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 627,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 129,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 611,18 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 740,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -112,97 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 734,83 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 364,72 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 114,75 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 93,63 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 307,93 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 927,63 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 952,04 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 879,67 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 571,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 672,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 180,8 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 612,05 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 94,33 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 559,66 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 611,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 611,76 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 947,9 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 107,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 188,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 92,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 389,42 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 707,06 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 500,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 207,06 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 182,36 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 745,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 150,54 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 131,56 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 33,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 060,96 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 416,82 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 900,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 316,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -255,86 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 061 | 
        
    
          1 389 | 
        
    
          2 560 | 
        
    
          1 308 | 
        
    
          1 627 | 
        
    
          1 715 | 
        
    
          2 523 | 
        
    
          2 497 | 
        
    
          1 817 | 
        
    
          1 849 | 
        
    
          2 021 | 
        
    
          2 177 | 
        
    
          2 127 | 
        
    
          2 340 | 
        
    
          2 345 | 
        
    
          2 427 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 317 | 
        
    
          1 207 | 
        
    
          612 | 
        
    
          3 880 | 
        
    
          1 740 | 
        
    
          1 306 | 
        
    
          2 476 | 
        
    
          2 541 | 
        
    
          1 908 | 
        
    
          1 419 | 
        
    
          1 227 | 
        
    
          1 605 | 
        
    
          1 946 | 
        
    
          2 389 | 
        
    
          1 704 | 
        
    
          1 567 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare