Čistá - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Čistá
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 886,05 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 4 226,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 854,77 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 434,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 15 401,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 10 295,58 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 805,06 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 100,64 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4 301,28 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 705,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 859,24 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 129,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 8 317,83 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 21 011,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 10 485,24 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 19 514,77 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 30 000,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -8 988,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 724,68 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 301,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 276,46 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5 032,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 17 335,24 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 504,3 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 12 842,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 20 347,1 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 011,86 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 021,12 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 165,91 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 31,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 920,64 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 138,97 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 876,82 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 950,98 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 827,8 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4 311,17 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 9 869,42 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 4 527,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 180,54 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 065,62 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 15 642,97 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 506,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 122,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 628,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 5 014,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 977,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 125,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 105,88 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 305,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 514,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 396,92 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 689,56 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 086,48 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 427,82 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 645,82 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 511,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 176,16 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 195,77 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 529,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 543,98 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 263,54 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 807,52 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 722,12 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 585,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 022,12 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 136,44 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 816,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 559,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 953,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 218,42 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 171,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 388,23 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 649,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 036,27 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 247,46 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 188,01 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 121,52 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 9 211,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 667,97 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 879,57 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 241,95 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 846,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 864,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 159,24 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 047,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 918,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 10 301,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 126,94 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 428,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -510,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 506,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 623,19 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 95,51 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 525,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 751,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 224,89 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 744,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 969,57 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 781,49 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 676,0 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 089,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 196,22 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 985,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 947,21 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 818,87 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 077,47 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 896,34 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -949,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 194,61 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 424,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 504,06 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 837,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 960,36 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 897,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 763,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 660,69 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 299,67 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 087,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 102,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4 008,66 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 410,32 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 609,01 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 337,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 14 302,95 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 18 640,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -7 031,5 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 992,26 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 180,17 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 340,88 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 385,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 898,91 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 068,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 308,66 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 377,26 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 521,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 000,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 951,77 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 94,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 904,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 952,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 861,1 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 275,55 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 136,65 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 815,39 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
4 952 |
5 899 |
11 609 |
7 960 |
7 947 |
8 751 |
10 918 |
13 122 |
9 560 |
10 530 |
11 514 |
15 643 |
12 139 |
17 335 |
21 012 |
15 402 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
4 137 |
3 377 |
18 641 |
6 661 |
8 896 |
7 970 |
11 429 |
9 880 |
7 171 |
7 808 |
9 086 |
10 629 |
7 828 |
20 347 |
30 000 |
11 101 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare