Dlouhá Lhota - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Dlouhá Lhota
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 349,24 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 446,64 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 133,29 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 929,17 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 341,38 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 993,1 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 334,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 405,31 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 301,43 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 688,13 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 96,69 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 086,25 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 586,53 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 30,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 616,53 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 469,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 333,61 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 338,89 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,45 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 159,35 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 838,3 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 059,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 48,16 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 107,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -269,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 246,38 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 549,94 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 163,29 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 959,61 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 509,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 197,45 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 707,17 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 252,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 373,33 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 500,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 81,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 955,92 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 611,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 85,74 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 697,41 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 258,51 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 061,27 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 436,54 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 36,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 534,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 057,56 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 18,29 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 075,85 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 458,92 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 027,02 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 434,57 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 226,86 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 688,45 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 429,3 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 66,33 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 495,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 192,82 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 050,13 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 313,71 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 8,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 372,6 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 187,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 187,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 185,29 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 960,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 194,83 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 49,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 205,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 096,82 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 096,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 108,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 877,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 303,49 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 23,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 204,61 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 037,88 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 037,88 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 166,73 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 778,12 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 263,82 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 76,69 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 118,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 950,91 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 15,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 965,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 152,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 730,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 442,44 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 22,14 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 194,76 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 790,74 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 790,74 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 404,02 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 558,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 634,29 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 16,33 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 128,38 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 337,92 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 155,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 206,44 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 362,06 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -24,14 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 502,58 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 352,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 832,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 110,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 796,81 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 733,83 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 328,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 061,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 734,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 606,72 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 408,54 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 145,21 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 160,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 929,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 929,44 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 231,03 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 560,11 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 157,0 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,85 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 92,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 811,96 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 830,71 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 830,71 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -18,75 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          812 | 
        
    
          1 160 | 
        
    
          1 797 | 
        
    
          1 338 | 
        
    
          1 195 | 
        
    
          1 119 | 
        
    
          1 205 | 
        
    
          1 205 | 
        
    
          1 373 | 
        
    
          1 688 | 
        
    
          1 535 | 
        
    
          1 956 | 
        
    
          1 960 | 
        
    
          1 838 | 
        
    
          2 086 | 
        
    
          1 929 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          831 | 
        
    
          929 | 
        
    
          1 062 | 
        
    
          1 362 | 
        
    
          791 | 
        
    
          966 | 
        
    
          1 038 | 
        
    
          1 097 | 
        
    
          1 187 | 
        
    
          1 496 | 
        
    
          1 076 | 
        
    
          1 697 | 
        
    
          1 707 | 
        
    
          2 108 | 
        
    
          1 617 | 
        
    
          3 334 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare