Čikov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Čikov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 972,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 580,95 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 80,11 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 633,97 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 990,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 766,66 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 757,08 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 123,11 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 907,11 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 511,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 128,25 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 583,37 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 129,92 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 241,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 868,82 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 110,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 19,86 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 110,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 325,25 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 319,21 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 758,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 713,11 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 63,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 776,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -18,28 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 919,0 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 094,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 983,16 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 996,3 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 336,4 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 648,18 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 984,58 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 11,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 125,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 472,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,32 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 258,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 856,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 708,57 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 150,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 858,57 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 520,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 424,78 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 52,3 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 181,54 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 179,16 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 238,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 238,43 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -59,27 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 560,65 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 391,88 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 133,81 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 086,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 729,92 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 116,83 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 846,75 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 239,59 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 505,26 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 557,12 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 166,72 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 229,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 631,52 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 603,07 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 234,59 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 005,49 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 327,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 550,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 118,26 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 169,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 165,95 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 380,46 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 230,19 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 610,65 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 555,3 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 302,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 552,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 14,83 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 138,66 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 007,94 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 271,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 767,53 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 038,95 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -31,01 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 235,65 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 534,88 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9,4 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 59,95 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 839,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 861,46 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 359,46 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 220,92 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -381,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 271,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 362,59 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 143,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5,83 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 782,96 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 364,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 086,91 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 451,16 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -668,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 141,91 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 275,33 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 116,84 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 234,59 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 768,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 177,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 075,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 252,29 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 483,62 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 748,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 205,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 633,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 392,32 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 978,95 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 054,08 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 465,77 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 519,85 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 459,1 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 697,97 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 131,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 8,72 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 720,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 559,35 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 957,95 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 985,94 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 943,89 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 615,46 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 686,62 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 508,38 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 175,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 370,6 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 779,7 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 321,27 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 100,97 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -730,37 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 371 | 
        
    
          3 559 | 
        
    
          3 979 | 
        
    
          1 769 | 
        
    
          1 783 | 
        
    
          1 840 | 
        
    
          2 008 | 
        
    
          2 166 | 
        
    
          2 229 | 
        
    
          2 086 | 
        
    
          2 179 | 
        
    
          2 857 | 
        
    
          4 996 | 
        
    
          2 759 | 
        
    
          3 130 | 
        
    
          2 634 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 101 | 
        
    
          2 944 | 
        
    
          2 520 | 
        
    
          3 252 | 
        
    
          2 451 | 
        
    
          2 221 | 
        
    
          2 039 | 
        
    
          1 611 | 
        
    
          3 235 | 
        
    
          1 847 | 
        
    
          2 238 | 
        
    
          2 859 | 
        
    
          4 985 | 
        
    
          2 777 | 
        
    
          3 110 | 
        
    
          3 757 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare