Přešovice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Přešovice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 619,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 407,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 58,6 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 610,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 697,22 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 691,84 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 182,09 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 873,94 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -176,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 490,1 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 706,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 230,52 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 427,28 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 934,86 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 252,43 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 187,29 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 240,0 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 548,93 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 428,87 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 317,62 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 295,42 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 019,28 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 978,01 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 997,29 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 298,13 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 455,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 317,68 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 787,44 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 560,42 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 286,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 241,43 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 527,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 32,51 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 545,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 767,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 95,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 188,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 597,45 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 174,28 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 110,01 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 284,29 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 313,16 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 041,33 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 542,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 163,79 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 748,03 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 675,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 752,89 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 428,25 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 319,78 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 999,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 421,59 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 105,9 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 294,05 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 821,43 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 158,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 472,1 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 630,46 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 190,97 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 156,1 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 883,4 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 45,3 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 191,25 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 276,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 100,45 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 153,34 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 253,79 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 22,26 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 817,11 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 560,81 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 277,34 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 655,26 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 912,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 504,19 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 416,61 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 238,65 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 684,46 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 436,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 537,66 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 658,51 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 960,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 651,27 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 612,03 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 46,48 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 795,09 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 782,97 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,31 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 350,43 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 928,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 398,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 427,47 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 825,66 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 103,14 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 846,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 402,72 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 277,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 694,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 221,13 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 617,63 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 333,89 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 951,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 730,39 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 523,86 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 902,58 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 128,05 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 554,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 530,49 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 427,43 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 957,92 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -403,43 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 535,1 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 3 471,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 271,83 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 278,35 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 690,75 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 038,92 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 729,67 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 548,68 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 524,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 270,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,15 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 822,14 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 714,01 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 120,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 834,01 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -11,87 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 517,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 381,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 901,41 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 993,81 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 993,81 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -92,4 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          901 | 
        
    
          822 | 
        
    
          6 278 | 
        
    
          3 554 | 
        
    
          4 221 | 
        
    
          1 929 | 
        
    
          1 659 | 
        
    
          1 655 | 
        
    
          2 276 | 
        
    
          1 821 | 
        
    
          1 748 | 
        
    
          2 597 | 
        
    
          2 560 | 
        
    
          2 295 | 
        
    
          2 427 | 
        
    
          4 697 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          994 | 
        
    
          834 | 
        
    
          5 730 | 
        
    
          3 958 | 
        
    
          5 952 | 
        
    
          1 826 | 
        
    
          1 612 | 
        
    
          1 417 | 
        
    
          2 254 | 
        
    
          1 630 | 
        
    
          1 428 | 
        
    
          2 284 | 
        
    
          2 528 | 
        
    
          1 997 | 
        
    
          2 187 | 
        
    
          4 874 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare