Sušice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Sušice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 214,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 172,83 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 242,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 629,4 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 153,32 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 545,48 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 698,8 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -69,4 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 086,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 323,03 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 858,32 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 267,41 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 242,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 151,45 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 393,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -126,54 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 042,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 277,35 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 852,17 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 172,26 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 729,15 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 729,15 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 443,11 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 828,82 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 171,04 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 111,65 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 976,59 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 088,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 477,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 263,24 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 741,0 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 347,1 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 166,5 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 175,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,08 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 014,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 363,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 402,59 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 176,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 578,85 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -215,48 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 791,02 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 80,03 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 196,73 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 144,79 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 212,57 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 269,06 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 539,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 808,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 404,34 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 526,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 88,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 74,95 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 508,25 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 197,82 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 098,82 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 489,6 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 588,42 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -390,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 558,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 101,75 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 389,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 152,68 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 201,99 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 224,28 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 073,2 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 297,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -95,49 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 030,68 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 372,44 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 240,53 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 314,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 958,61 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 852,87 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 829,95 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 682,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -724,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 738,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 25,16 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 101,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 535,58 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 400,59 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 216,58 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 640,12 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 856,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 543,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 526,78 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 120,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 51,02 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 697,94 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 757,09 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 128,08 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 885,17 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -187,23 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 318,87 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 160,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 197,53 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 676,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 373,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 784,65 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 157,77 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 518,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 650,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 126,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,53 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 37,11 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 821,0 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 323,83 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 734,47 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 058,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -237,3 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 408,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 178,05 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 269,95 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 28,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 885,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 279,09 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 600,32 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 879,41 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 006,24 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 576,47 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 769,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 155,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 502,01 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 711,49 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 426,32 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 137,81 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 364,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 266,38 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 286,9 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 230,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 783,28 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 172,98 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 320,43 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 493,41 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 710,13 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 783 | 
        
    
          2 502 | 
        
    
          3 886 | 
        
    
          1 821 | 
        
    
          2 676 | 
        
    
          2 698 | 
        
    
          5 401 | 
        
    
          4 959 | 
        
    
          5 202 | 
        
    
          4 198 | 
        
    
          4 213 | 
        
    
          5 363 | 
        
    
          5 088 | 
        
    
          5 172 | 
        
    
          7 267 | 
        
    
          4 629 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          4 493 | 
        
    
          2 138 | 
        
    
          1 879 | 
        
    
          2 058 | 
        
    
          2 158 | 
        
    
          2 885 | 
        
    
          4 857 | 
        
    
          5 683 | 
        
    
          5 297 | 
        
    
          4 588 | 
        
    
          3 808 | 
        
    
          5 579 | 
        
    
          4 741 | 
        
    
          4 729 | 
        
    
          7 394 | 
        
    
          4 699 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare