Džbánov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Džbánov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 137,26 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 206,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,04 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 290,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 639,16 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 515,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 269,02 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 784,69 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 854,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 825,34 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 754,55 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 90,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 670,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 794,34 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 57,28 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 851,62 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 819,11 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 658,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 622,81 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7 893,86 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 12 174,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 071,79 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 109,28 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 181,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 9 993,81 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 548,64 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 102,38 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 324,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 95,75 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 071,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 161,23 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 10 353,93 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 12 515,16 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -9 443,43 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 923,08 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 102,03 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 20,62 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 073,43 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 847,46 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 554,53 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 401,99 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 328,56 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 414,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 54,18 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,85 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 118,71 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 587,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 417,18 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 635,61 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 052,79 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 464,99 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 275,72 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 86,37 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,6 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 42,44 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 411,13 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 159,17 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 598,09 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 757,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 653,87 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 352,36 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 47,29 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 231,23 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 231,17 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 862,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 857,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 772,53 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 630,15 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 231,9 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 169,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 14,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 216,28 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 56,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 456,54 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 219,7 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 090,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 310,45 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 146,09 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 991,8 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 34,41 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 16,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 042,97 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 211,26 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 428,12 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 639,38 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -596,41 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 920,84 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 63,44 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 185,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 169,58 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 218,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 157,7 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 375,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -206,25 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 959,19 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 68,69 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 535,09 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 562,97 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 177,39 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 857,53 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 034,92 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -471,95 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 171,22 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 210,7 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 656,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 10,26 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 048,18 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 977,64 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 88,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 066,15 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -17,97 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 345,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 204,4 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 993,45 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 56,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 600,06 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 823,88 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 432,28 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 256,16 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 343,9 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 720,94 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 141,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 36,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 898,59 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 951,0 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 266,15 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 217,15 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 681,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 411,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 94,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 54,52 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 560,4 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 294,34 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 52,37 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 346,71 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 213,69 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 560 | 
        
    
          1 899 | 
        
    
          2 600 | 
        
    
          2 048 | 
        
    
          2 563 | 
        
    
          2 170 | 
        
    
          2 043 | 
        
    
          2 457 | 
        
    
          2 862 | 
        
    
          2 411 | 
        
    
          2 588 | 
        
    
          3 073 | 
        
    
          3 072 | 
        
    
          12 175 | 
        
    
          3 671 | 
        
    
          3 639 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 347 | 
        
    
          1 217 | 
        
    
          2 256 | 
        
    
          2 066 | 
        
    
          3 035 | 
        
    
          2 376 | 
        
    
          2 639 | 
        
    
          2 310 | 
        
    
          2 630 | 
        
    
          1 757 | 
        
    
          4 053 | 
        
    
          4 402 | 
        
    
          12 515 | 
        
    
          2 181 | 
        
    
          2 852 | 
        
    
          2 785 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare