Bukov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Bukov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 7 331,43 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 577,47 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,59 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 69,29 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 983,78 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 481,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 233,5 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 715,04 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5 268,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 7 988,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 368,07 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 93,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 450,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 433,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 260,57 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 694,0 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 756,65 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 8 753,15 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 171,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 126,47 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 101,71 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 10 152,99 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 910,82 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 235,9 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 146,72 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 4 006,27 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 9 561,0 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 985,05 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 17,14 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 15,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 10 578,99 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 867,98 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 883,28 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 751,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5 827,73 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 8 006,86 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 978,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 21,72 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 011,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 827,97 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 550,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 377,97 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5 633,13 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 600,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 701,3 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 308,3 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 385,22 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 038,84 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 424,06 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 884,24 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 186,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 638,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 8,92 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 33,69 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 868,12 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 719,87 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 41,65 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 761,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 106,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 422,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 647,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,92 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 9,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 082,09 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 712,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 74,56 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 786,98 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5 295,11 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 124,13 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 534,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,94 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 22,48 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 688,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 345,85 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 796,22 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 142,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 546,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 380,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 498,72 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,63 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 9,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 890,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 185,88 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 939,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 125,39 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 765,32 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 416,28 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 796,13 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 8,66 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 25,58 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 246,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 501,59 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 975,79 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 477,38 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -230,73 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 548,36 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 117,87 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,07 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,78 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 676,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 939,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 939,9 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 736,18 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 301,61 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 093,32 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 130,86 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 525,79 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 572,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 281,53 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 854,03 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -328,24 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 029,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 009,43 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 453,35 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 33,06 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 525,39 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 768,78 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 238,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 006,95 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 518,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 937,28 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 115,98 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,43 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 57,44 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 112,13 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 861,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 97,85 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 959,28 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 152,85 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 427,68 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 191,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 14,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 634,57 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 636,74 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 93,35 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 730,09 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 904,48 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 635 | 
        
    
          2 112 | 
        
    
          3 525 | 
        
    
          2 526 | 
        
    
          2 676 | 
        
    
          4 247 | 
        
    
          4 891 | 
        
    
          5 689 | 
        
    
          7 082 | 
        
    
          6 868 | 
        
    
          7 308 | 
        
    
          9 011 | 
        
    
          10 579 | 
        
    
          10 153 | 
        
    
          9 451 | 
        
    
          8 984 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          730 | 
        
    
          1 959 | 
        
    
          2 007 | 
        
    
          2 854 | 
        
    
          1 940 | 
        
    
          4 477 | 
        
    
          3 125 | 
        
    
          4 142 | 
        
    
          1 787 | 
        
    
          3 762 | 
        
    
          3 424 | 
        
    
          3 378 | 
        
    
          4 751 | 
        
    
          6 147 | 
        
    
          5 694 | 
        
    
          3 715 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare