Karlov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Karlov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 890,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 91,95 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,01 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 180,73 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 166,26 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 132,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 954,53 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 087,29 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -921,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 858,28 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 98,68 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 42,8 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 171,48 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 171,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 888,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 199,15 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 087,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 83,61 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 761,26 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 131,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 806,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 699,6 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 527,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 889,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 416,1 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 283,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 689,58 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 449,58 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 704,05 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 794,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 637,81 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 700,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 137,73 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 838,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 799,58 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 693,86 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 67,31 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 779,27 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 70,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 611,2 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 305,08 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 447,91 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 752,99 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -141,79 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 404,84 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 91,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 250,1 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 170,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 917,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 635,98 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 149,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 785,73 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 131,73 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 411,87 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 147,93 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 88,75 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 651,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 546,06 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 66,04 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 612,1 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 38,95 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 434,34 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 135,2 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,07 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 65,14 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 637,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 582,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 23,53 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 605,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 31,79 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 375,37 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 44,12 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 71,67 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 491,16 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 426,6 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 56,48 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 483,08 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 8,08 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 406,24 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 59,65 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,42 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 206,51 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 673,82 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 737,01 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 21,57 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 758,58 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -84,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 414,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 59,81 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 33,79 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 507,9 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 423,79 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 50,6 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 474,39 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 33,51 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 296,99 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 61,32 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 40,01 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 195,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 593,92 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 474,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 157,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 631,39 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -37,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 385,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 60,25 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 42,7 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 66,67 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 554,66 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 490,16 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 145,88 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 636,04 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -81,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 516,7 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 54,28 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 906,03 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 622,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 099,21 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 498,91 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 863,15 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 362,06 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -262,85 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 518,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 16,78 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 61,08 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 596,62 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 343,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 87,25 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 430,37 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 166,25 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 295,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 12,3 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 309,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 316,16 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 129,97 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 446,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -136,84 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          309 | 
        
    
          597 | 
        
    
          2 099 | 
        
    
          555 | 
        
    
          594 | 
        
    
          508 | 
        
    
          674 | 
        
    
          491 | 
        
    
          638 | 
        
    
          651 | 
        
    
          917 | 
        
    
          1 611 | 
        
    
          3 638 | 
        
    
          1 700 | 
        
    
          1 171 | 
        
    
          1 166 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          446 | 
        
    
          430 | 
        
    
          2 362 | 
        
    
          636 | 
        
    
          631 | 
        
    
          474 | 
        
    
          759 | 
        
    
          483 | 
        
    
          606 | 
        
    
          612 | 
        
    
          786 | 
        
    
          1 753 | 
        
    
          1 838 | 
        
    
          1 416 | 
        
    
          1 088 | 
        
    
          2 087 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare