Věžná - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Věžná
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 976,58 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 694,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 440,53 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 207,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 319,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 395,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 167,35 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 562,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 756,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 824,96 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 102,41 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 55,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 184,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 168,07 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 325,66 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 599,85 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 925,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 242,55 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 832,49 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 806,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 88,45 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 238,06 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 965,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 187,06 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 238,11 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 425,17 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 540,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 707,16 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 300,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 19,37 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 227,61 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 254,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 421,88 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 421,88 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -167,0 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 910,53 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 629,62 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 11,37 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 224,45 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 775,97 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 300,16 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 301,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 474,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 324,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 908,31 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 82,03 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 164,95 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 480,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 031,0 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 210,31 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 241,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 238,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 107,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 907,44 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 195,07 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,36 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 237,41 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 651,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 438,37 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 090,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 147,28 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 134,0 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 918,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 14,8 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 157,69 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 225,25 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 609,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 433,08 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 042,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 183,05 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 071,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 615,62 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 143,56 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 165,88 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 996,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 475,32 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 372,12 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 847,44 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 149,19 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 986,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 602,01 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 29,18 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 373,39 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 991,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 360,17 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 570,38 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 930,55 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 60,69 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 983,31 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 554,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 199,55 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 25,95 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 763,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 179,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 547,29 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 726,77 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 36,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 874,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 447,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 581,07 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3 797,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 700,28 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 423,23 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 7 247,46 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 8 670,69 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 970,41 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 925,99 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 683,94 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 485,12 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 827,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 922,81 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 457,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 487,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 945,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -3 022,71 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 622,67 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 609,1 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 482,08 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 140,87 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 854,72 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 144,15 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 631,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 775,9 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 078,82 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 552,47 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 737,32 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 300,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 98,94 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 688,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 828,37 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 276,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 104,88 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 583,85 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 468,62 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 850,31 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 000,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 68,63 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 387,56 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 190,63 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 475,85 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 666,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 721,08 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 388 | 
        
    
          1 689 | 
        
    
          2 855 | 
        
    
          4 923 | 
        
    
          5 700 | 
        
    
          1 763 | 
        
    
          1 991 | 
        
    
          1 997 | 
        
    
          2 225 | 
        
    
          2 237 | 
        
    
          2 480 | 
        
    
          2 776 | 
        
    
          2 255 | 
        
    
          2 966 | 
        
    
          3 168 | 
        
    
          3 319 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 666 | 
        
    
          1 105 | 
        
    
          1 776 | 
        
    
          7 946 | 
        
    
          8 671 | 
        
    
          1 727 | 
        
    
          1 931 | 
        
    
          1 847 | 
        
    
          2 042 | 
        
    
          2 090 | 
        
    
          2 241 | 
        
    
          2 302 | 
        
    
          2 422 | 
        
    
          2 425 | 
        
    
          2 926 | 
        
    
          2 563 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare