Skalice nad Svitavou - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Skalice nad Svitavou
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 505,83 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 772,08 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,35 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 471,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 756,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 824,37 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 426,86 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 251,24 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 505,13 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 066,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 616,84 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,44 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 291,44 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 979,76 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 769,06 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 40,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 809,86 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 169,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 863,75 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 603,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,34 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 676,39 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 144,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 615,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 393,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 008,9 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 135,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 547,34 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 451,35 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 95,25 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 583,81 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 677,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 960,87 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 308,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 268,93 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 408,82 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 139,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 359,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 163,03 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 515,07 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 177,01 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 490,78 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 289,34 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 780,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 396,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 189,41 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 582,59 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 28,01 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 260,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 060,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 239,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 403,95 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 643,37 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 417,4 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 592,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 430,58 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 126,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3 065,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 213,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 134,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 216,03 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 350,34 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 136,45 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 759,91 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 315,2 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 680,36 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 664,19 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 419,66 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 320,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 953,67 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 274,08 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -854,42 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 568,1 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 578,73 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 158,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3 210,15 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 514,98 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 267,38 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 399,58 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 666,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 848,02 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 132,22 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 493,24 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 120,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 493,51 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 238,97 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 829,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 594,7 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 424,43 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 185,46 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 419,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 316,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 56,33 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 464,32 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 256,7 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 045,24 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 773,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 818,75 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -4 562,05 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 182,27 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 607,41 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 101,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 064,53 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 955,21 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 047,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 415,46 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 462,89 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 492,32 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 428,42 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 787,69 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 35,05 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 655,68 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 906,84 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 111,78 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 985,85 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 097,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -190,79 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 616,24 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 6 723,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 167,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 646,47 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 14 153,13 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 278,33 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 221,64 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 12 499,97 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 653,16 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 431,02 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 641,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 16,14 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 753,32 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 842,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 175,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 784,12 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 959,79 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 117,52 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 033,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 579,37 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 513,71 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 126,68 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 921,79 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 444,62 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 366,41 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 760,27 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          3 127 | 
        
    
          5 842 | 
        
    
          14 153 | 
        
    
          4 907 | 
        
    
          5 955 | 
        
    
          6 257 | 
        
    
          8 239 | 
        
    
          9 515 | 
        
    
          6 420 | 
        
    
          8 214 | 
        
    
          6 061 | 
        
    
          6 177 | 
        
    
          5 678 | 
        
    
          6 144 | 
        
    
          5 980 | 
        
    
          6 756 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 366 | 
        
    
          6 960 | 
        
    
          12 500 | 
        
    
          5 098 | 
        
    
          5 463 | 
        
    
          10 819 | 
        
    
          10 424 | 
        
    
          6 667 | 
        
    
          7 274 | 
        
    
          10 350 | 
        
    
          4 643 | 
        
    
          4 780 | 
        
    
          5 269 | 
        
    
          5 009 | 
        
    
          4 810 | 
        
    
          5 251 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare