Blažovice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Blažovice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 907,96 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 013,24 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 8,64 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 742,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 672,61 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 408,15 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 325,18 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 733,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 939,28 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 861,68 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 962,42 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 115,53 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 604,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 543,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 884,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 191,56 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 076,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 467,29 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 417,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 006,44 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6,09 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 553,64 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 983,25 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 695,7 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 116,06 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 811,76 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 171,49 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 430,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 918,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 287,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 636,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 720,4 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 769,97 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 490,37 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 146,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 9 521,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 872,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 310,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 706,42 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 101,99 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 767,76 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 869,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 836,67 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 9 668,12 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 903,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 295,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 359,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 227,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 883,48 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 8 540,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 15 424,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 197,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 7 694,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 771,59 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4 457,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 630,38 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 553,85 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 593,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 552,77 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 146,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4 407,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 071,3 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 799,32 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 91,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 361,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 323,97 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 019,91 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 662,78 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 682,69 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 641,28 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 7 432,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 719,65 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 320,32 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 472,94 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 278,42 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 795,98 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 074,4 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 398,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 7 080,41 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 706,81 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 300,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 032,29 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 119,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 654,11 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 745,74 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 399,85 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 719,66 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 376,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 015,5 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 300,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 534,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 226,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 141,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 779,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 920,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 693,94 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 766,54 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 968,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 300,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 550,19 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 585,7 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 146,54 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 340,93 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 487,47 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 098,23 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 914,87 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 469,14 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 865,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 249,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 264,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 541,76 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 806,61 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -557,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 318,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 359,42 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4 094,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 712,91 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 484,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 868,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 809,06 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 678,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 806,75 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 557,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 115,14 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 974,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 647,36 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 682,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 688,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 371,23 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 723,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 493,41 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 025,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 22,59 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 485,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 027,24 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 040,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 399,92 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 440,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 586,8 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
5 027 |
5 647 |
10 485 |
7 249 |
7 586 |
8 227 |
11 120 |
11 473 |
9 324 |
13 554 |
11 227 |
10 706 |
9 637 |
9 983 |
10 544 |
10 673 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
3 440 |
7 371 |
6 678 |
7 807 |
6 487 |
11 921 |
10 400 |
11 074 |
6 683 |
9 147 |
15 424 |
8 870 |
8 490 |
8 812 |
8 076 |
8 733 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare