Dobré Pole - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Dobré Pole
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 505,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 830,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 61,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 314,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 712,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 421,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 177,83 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 599,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 112,89 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 583,86 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 766,6 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 9,62 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 479,15 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 839,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 954,58 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 354,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 308,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 530,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 364,0 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 089,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 121,53 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 758,64 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 334,09 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 826,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 069,76 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 896,4 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 437,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 158,06 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 825,31 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 69,22 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 387,82 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 440,41 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 339,69 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 541,77 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 881,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 558,95 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 427,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 504,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 279,19 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 685,08 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 896,42 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 951,73 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 196,35 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 148,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 748,34 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 971,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 445,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 229,56 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 307,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 954,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 066,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 662,2 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 728,27 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 225,79 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 794,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 347,27 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 43,48 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 189,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 374,7 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 811,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 614,47 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 426,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -51,51 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 738,13 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 384,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 210,07 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 32,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 365,58 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 872,12 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 131,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 003,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 361,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 711,03 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 166,82 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 129,74 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 184,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 192,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 960,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 304,99 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 265,7 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -73,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 703,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 120,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 118,81 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 66,71 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 008,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 350,82 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 350,82 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 657,96 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 200,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 110,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 419,48 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 66,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 797,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 914,37 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 810,93 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 725,3 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 71,93 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 372,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 232,36 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 184,46 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 886,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 676,11 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 899,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 614,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 514,47 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 838,36 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 888,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 264,63 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 635,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 445,66 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 234,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 125,41 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 826,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 952,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 718,02 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 196,25 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 136,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 481,17 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 623,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 437,38 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 338,1 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 878,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 216,78 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 220,6 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 023,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 114,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 59,48 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 826,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 023,84 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 379,8 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 140,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 520,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -496,76 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 270,9 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 156,27 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 15,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 312,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 755,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 341,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 212,58 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 553,66 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 201,37 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 755 |
2 024 |
4 437 |
5 234 |
5 676 |
2 797 |
3 009 |
3 192 |
3 366 |
3 375 |
3 954 |
4 896 |
5 440 |
5 334 |
4 839 |
4 712 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 554 |
2 521 |
2 217 |
6 952 |
9 514 |
2 725 |
2 351 |
3 266 |
3 004 |
3 426 |
3 728 |
4 148 |
4 881 |
4 896 |
4 309 |
3 599 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare