Kostice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Kostice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 17 650,51 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 002,65 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 235,66 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 770,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 21 659,58 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 16 830,11 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 662,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 21 492,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 166,98 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 14 963,98 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 839,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 19 731,34 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 624,38 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 39 159,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 12 829,47 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 303,01 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 20 132,48 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 19 026,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 14 429,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 4 168,6 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 447,01 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 094,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 23 139,66 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 12 464,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 978,74 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 18 442,79 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4 696,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 13 751,2 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 690,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 568,36 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 108,41 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 20 118,9 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 14 769,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 13 075,37 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 27 844,59 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -7 725,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 15 335,92 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 844,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 098,45 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 505,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 19 785,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 10 873,44 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 306,51 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 15 179,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4 605,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 14 132,43 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 099,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 632,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6 309,72 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 24 174,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 11 530,82 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 16 312,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 27 842,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 668,67 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 14 083,34 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 053,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6,21 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 10 935,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 27 079,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 9 006,17 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 18 817,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 27 823,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -744,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 13 262,62 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 397,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 272,01 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 11 990,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 27 922,96 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 763,15 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 18 239,58 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 27 002,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 920,23 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 12 938,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 487,08 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 673,62 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 975,94 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 18 074,81 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 10 717,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 894,45 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 17 612,06 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 462,75 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 10 310,41 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 017,38 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 793,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 724,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 14 846,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 10 043,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 974,22 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 18 017,41 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 171,38 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 10 065,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 448,36 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 525,19 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 039,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 246,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 140,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 386,76 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 652,57 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 9 185,73 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 885,54 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 133,48 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 204,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 854,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 451,42 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 13 305,43 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -100,68 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 771,14 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 960,21 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 429,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 160,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 422,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 25 186,24 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 31 608,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -21 447,55 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 141,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 476,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 11 270,58 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 908,11 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 21 796,71 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 731,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 119,91 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 851,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 10 945,15 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 549,55 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 682,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 109,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 506,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 847,57 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 728,47 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 244,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 972,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 874,99 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 270,92 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 094,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 150,62 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 827,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 343,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 654,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 072,99 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 727,35 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 383,57 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
9 344 |
9 848 |
21 797 |
10 161 |
13 205 |
12 039 |
14 846 |
18 075 |
27 923 |
27 079 |
24 174 |
19 785 |
20 119 |
23 140 |
39 159 |
21 660 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
10 727 |
7 973 |
10 852 |
31 608 |
13 305 |
8 387 |
18 017 |
17 612 |
27 003 |
27 823 |
27 843 |
15 180 |
27 845 |
18 443 |
20 132 |
21 493 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare