Vlkov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Vlkov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 516,36 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 7,2 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 95,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 619,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 296,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 296,36 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 323,1 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 463,15 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 30,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 60,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 554,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 241,11 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 241,11 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 313,22 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 464,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4,33 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 120,61 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 589,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 645,8 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 645,8 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -56,09 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 451,47 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 12,1 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,81 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 105,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 576,12 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 282,95 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 282,95 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 293,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 476,01 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 3,59 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 506,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 170,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 170,41 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 336,39 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 161,32 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 32,9 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 12,97 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 214,15 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 226,58 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 226,58 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -12,43 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 122,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1,84 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 45,62 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 169,5 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 159,3 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 159,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 10,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 157,07 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 24,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 0,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 181,6 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 137,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 137,25 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 44,35 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 264,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 115,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 35,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 415,78 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 722,53 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 722,53 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -306,75 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 227,45 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 15,12 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 248,57 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 127,42 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 127,42 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 121,15 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 182,86 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 11,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 17,15 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 211,2 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 182,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 182,9 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 28,3 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 167,35 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 15,44 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 186,35 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 130,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 41,84 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 172,27 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 14,08 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 189,19 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 12,4 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 16,15 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 217,74 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 121,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 121,1 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 96,64 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 172,09 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 9,28 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 16,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 197,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 171,95 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 171,95 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 25,42 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 179,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 7,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 26,26 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 213,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 138,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 138,44 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 75,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 149,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 7,07 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 163,51 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 125,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 125,67 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 37,84 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          164 | 
        
    
          214 | 
        
    
          197 | 
        
    
          218 | 
        
    
          186 | 
        
    
          211 | 
        
    
          249 | 
        
    
          416 | 
        
    
          182 | 
        
    
          170 | 
        
    
          214 | 
        
    
          507 | 
        
    
          576 | 
        
    
          590 | 
        
    
          554 | 
        
    
          619 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          126 | 
        
    
          138 | 
        
    
          172 | 
        
    
          121 | 
        
    
          172 | 
        
    
          183 | 
        
    
          127 | 
        
    
          723 | 
        
    
          137 | 
        
    
          159 | 
        
    
          227 | 
        
    
          170 | 
        
    
          283 | 
        
    
          646 | 
        
    
          241 | 
        
    
          296 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare