Zlatá Koruna - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Zlatá Koruna
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 608,55 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 847,65 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 377,56 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 13 948,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 21 782,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 913,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 19 893,05 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 26 806,66 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -5 024,36 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 639,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 917,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 18,18 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 338,79 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 913,96 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 616,78 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 461,34 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 078,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 835,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 887,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 446,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 70,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6 681,04 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 14 085,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 966,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 12 053,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 18 019,57 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 933,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 369,22 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 373,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 112,16 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 371,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 227,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 779,43 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 391,48 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 170,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 056,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 346,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 631,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 827,35 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 486,41 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 292,24 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 949,29 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 111,51 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 060,8 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 231,44 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 653,02 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 413,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 510,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 580,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 021,99 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 447,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 469,79 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 111,0 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 416,4 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 246,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 31,72 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 949,41 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 643,93 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 311,25 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 960,55 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 271,8 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 372,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 082,93 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 361,2 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 124,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 879,39 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 447,52 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 116,32 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 135,02 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 251,34 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 196,18 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 525,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 151,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 211,72 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 556,77 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 445,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 999,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 543,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 542,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 097,29 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 334,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 217,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 629,07 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 964,85 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 146,22 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 948,03 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 639,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 587,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 559,08 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 520,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 498,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 440,13 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 720,14 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 179,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 008,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 104,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 113,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 065,93 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 178,98 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 865,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 93,12 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 865,79 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 003,57 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 063,69 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 784,64 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 848,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 155,24 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 901,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 830,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 203,88 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 327,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 263,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 169,02 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 146,07 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 315,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 052,01 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 481,59 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 941,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 212,17 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 606,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 242,32 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 601,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 094,13 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 695,34 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 546,98 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 000,77 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 799,24 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 672,24 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 324,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 796,35 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 848,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 407,46 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 256,27 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 540,08 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 924,24 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 803,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 105,42 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 843,85 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 676,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 442,67 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 367,61 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 810,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -133,36 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
4 677 |
3 796 |
7 242 |
4 263 |
5 004 |
9 179 |
8 146 |
7 446 |
7 448 |
7 644 |
7 581 |
9 292 |
8 227 |
14 086 |
8 914 |
21 782 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
4 810 |
3 256 |
3 695 |
7 315 |
4 848 |
8 114 |
6 587 |
9 543 |
6 251 |
7 272 |
5 470 |
7 061 |
7 171 |
18 020 |
8 078 |
26 807 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare