Oleško - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Oleško
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 723,84 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 28,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 341,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 093,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 868,89 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 126,22 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 995,11 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -901,34 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 751,33 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 25,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 195,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 972,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 901,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 166,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 068,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -95,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 770,54 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 17,25 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 123,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 911,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 699,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 699,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 212,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 744,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 22,58 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 190,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 957,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 730,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | 730,79 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 226,55 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 820,24 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 10,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 755,66 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 200,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 786,27 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 728,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 728,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 057,81 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 582,52 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 40,38 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 93,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 716,26 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 703,24 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 703,24 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 13,02 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 447,02 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 286,84 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 736,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 928,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 928,74 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -191,91 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 469,83 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 111,9 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 162,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 744,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 659,5 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 659,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 84,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 415,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 270,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 407,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 093,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 917,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 917,79 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 175,72 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 386,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 34,61 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 255,83 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 677,2 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 693,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 693,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -16,31 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 360,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 19,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 24,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 405,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 360,37 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 360,37 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 44,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 321,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 106,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 9,63 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 438,47 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 304,68 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 91,22 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 395,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 42,57 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 212,65 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 34,21 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 37,23 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 284,09 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 277,77 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 36,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 314,26 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -30,17 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 201,85 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 64,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 429,95 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7,21 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 703,38 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 788,25 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 788,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -84,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 220,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 44,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 87,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 352,9 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 341,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 341,2 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 11,7 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 243,77 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 24,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 8,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 276,42 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 230,41 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 237,41 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 39,01 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
276 |
353 |
703 |
284 |
438 |
405 |
677 |
1 094 |
744 |
737 |
716 |
1 786 |
957 |
911 |
972 |
1 094 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
237 |
341 |
788 |
314 |
396 |
360 |
694 |
918 |
660 |
929 |
703 |
728 |
731 |
699 |
1 068 |
1 995 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare